1ПСТнгLS-HF-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПСТнгLS-HF 10(400) | 10799132 до 12.03.2031 | 004221 | 3839.87 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(400) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004229 | 5391.17 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(400)3ф | 10799132 до 12.03.2031 | 004237 | 10943.62 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(400)3ф М | 10799132 до 12.03.2031 | 004245 | 15364.84 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(500) | 10799132 до 12.03.2031 | 004222 | 4169.00 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(500) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004230 | 5875.00 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(500)3ф | 10799132 до 12.03.2031 | 004238 | 11881.65 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(500)3ф М | 10799132 до 12.03.2031 | 004246 | 16743.74 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(630) | 10799132 до 12.03.2031 | 004223 | 4278.71 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(630) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004231 | 6034.08 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(630)3ф | 10799132 до 12.03.2031 | 004239 | 12194.32 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(630)3ф М | 10799132 до 12.03.2031 | 004247 | 18916.83 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(800) | 10799132 до 12.03.2031 | 004224 | 4717.55 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(800) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004232 | 6954.53 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(800)3ф | 10799132 до 12.03.2031 | 004240 | 13445.02 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10(800)3ф М | 10799132 до 12.03.2031 | 004248 | 19820.40 руб. |

