1ПКВНТбнг(тм)-3
| Наименование | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (150-240) | 015009 | 2145.45 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (150-240) М | 015017 | 2748.86 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (25-50) | 015007 | 1436.68 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (25-50) М | 015015 | 1633.83 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (300) | 015010 | 2194.93 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (300) М | 015018 | 5224.31 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (400) | 015011 | 2282.73 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (400) М | 015019 | 5369.43 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (500) | 015012 | 2234.84 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (500) М | 015020 | 6066.00 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (630) | 015013 | 2394.47 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (630) М | 015021 | 6385.27 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (70-120) | 015008 | 1468.61 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (70-120) М | 015016 | 1843.75 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (800) | 015014 | 2554.11 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (800) М | 015022 | 8811.67 руб. |

