1ПСТнгLS-HF-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (150-240) | 10799132 до 12.03.2031 | 004219 | 2858.52 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (150-240) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004227 | 3506.06 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (25-50) | 10799132 до 12.03.2031 | 004217 | 2438.08 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (25-50) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004225 | 2757.60 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (300) | 10799132 до 12.03.2031 | 004220 | 3730.16 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (300) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004228 | 5183.82 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (400) | 10799132 до 12.03.2031 | 004221 | 3839.87 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (400) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004229 | 5391.17 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (500) | 10799132 до 12.03.2031 | 004222 | 4169.00 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (500) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004230 | 5875.00 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (630) | 10799132 до 12.03.2031 | 004223 | 4278.71 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (630) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004231 | 6034.08 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (70-120) | 10799132 до 12.03.2031 | 004218 | 2596.85 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (70-120) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004226 | 3060.82 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (800) | 10799132 до 12.03.2031 | 004224 | 4717.55 руб. | ||
| 1 ПСТнгLS-HF 10 (800) М | 10799132 до 12.03.2031 | 004232 | 6954.53 руб. |

