ПКВТпб-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ПКВТпб 1 (10-25) | 10769632 до 25.01.2029 | 001081 | 1091.62 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (10-25) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001093 | 1706.08 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (10-25)(НП) | 10769632 до 25.01.2029 | 001209 | 1035.16 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (10-25)(НП) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001221 | 1706.08 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (25-50) | 10769632 до 25.01.2029 | 001082 | 1321.31 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (25-50) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001094 | 1802.92 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (25-50)(НП) | 10769632 до 25.01.2029 | 001210 | 1184.28 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (25-50)(НП) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001222 | 1802.92 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (70-120) | 10769632 до 25.01.2029 | 001083 | 1443.76 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (70-120) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001095 | 2269.96 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (70-120)(НП) | 10769632 до 25.01.2029 | 001211 | 1323.45 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1 (70-120)(НП) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001223 | 2269.96 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1(150-240) | 10769632 до 25.01.2029 | 001084 | 1859.06 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1(150-240) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001096 | 3134.48 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1(150-240)(НП) | 10769632 до 25.01.2029 | 001212 | 1748.07 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 1(150-240)(НП) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001224 | 3134.48 руб. |

