ПКВТпб-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ПКВТпб 1 (10-25) | 10769632 до 25.01.2029 | 001085 | 1170.74 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (10-25) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001097 | 1871.17 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (10-25)(НП) | 10769632 до 25.01.2029 | 001213 | 1100.69 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (10-25)(НП) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001225 | 1871.17 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (25-50) | 10769632 до 25.01.2029 | 001086 | 1417.40 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (25-50) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001098 | 2188.67 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (25-50)(НП) | 10769632 до 25.01.2029 | 001214 | 1310.20 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (25-50)(НП) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001226 | 2188.67 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (70-120) | 10769632 до 25.01.2029 | 001087 | 1651.68 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (70-120) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001099 | 2706.13 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (70-120)(НП) | 10769632 до 25.01.2029 | 001215 | 1552.86 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1 (70-120)(НП) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001227 | 2657.81 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1(150-240) | 10769632 до 25.01.2029 | 001088 | 2051.85 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1(150-240) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001100 | 3780.88 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1(150-240)(НП) | 10769632 до 25.01.2029 | 001216 | 1928.42 руб. | ||
| 4 ПКВТпб 1(150-240)(НП) М | 10769632 до 25.01.2029 | 001228 | 3780.88 руб. |

