1ПСТбнг(тм)-3
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (300) | 10866220 до 25.06.2031 | 017007 | 2742.57 руб. | ||
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (300) М | 10866220 до 25.06.2031 | 017012 | 4355.85 руб. | ||
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (400) | 10866220 до 25.06.2031 | 017008 | 2903.90 руб. | ||
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (400) М | 10866220 до 25.06.2031 | 017013 | 4436.52 руб. | ||
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (500) | 10866220 до 25.06.2031 | 017009 | 3226.56 руб. | ||
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (500) М | 10866220 до 25.06.2031 | 017014 | 5001.16 руб. | ||
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (630) | 10866220 до 25.06.2031 | 017010 | 3387.89 руб. | ||
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (630) М | 10866220 до 25.06.2031 | 017015 | 5678.74 руб. | ||
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (800) | 10866220 до 25.06.2031 | 017011 | 3549.21 руб. | ||
| 1 ПСТбнг(тм) 3 (800) М | 10866220 до 25.06.2031 | 017016 | 6130.46 руб. |

