1ПКВТнгLS-HF-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПКВТнгLS-HF-10 (25-50) | 10799128 до 12.03.2031 | 004121 | 1168.21 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10 (25-50) М | 10799128 до 12.03.2031 | 004129 | 1480.22 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10 (25-50)3ф | 10799128 до 12.03.2031 | 004191 | 3329.41 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10 (25-50)3ф М | 10799128 до 12.03.2031 | 004199 | 4218.63 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10 (70-120) | 10799128 до 12.03.2031 | 004122 | 1277.05 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10 (70-120) М | 10799128 до 12.03.2031 | 004130 | 1596.32 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10 (70-120)3ф | 10799128 до 12.03.2031 | 004192 | 3639.60 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10 (70-120)3ф М | 10799128 до 12.03.2031 | 004200 | 4549.50 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(150-240) | 10799128 до 12.03.2031 | 004123 | 1378.64 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(150-240) М | 10799128 до 12.03.2031 | 004131 | 1741.44 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(150-240)3ф | 10799128 до 12.03.2031 | 004193 | 3929.12 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(150-240)3ф М | 10799128 до 12.03.2031 | 004201 | 4963.09 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(300) | 10799128 до 12.03.2031 | 004124 | 1886.56 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(300) М | 10799128 до 12.03.2031 | 004132 | 3918.23 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(300)3ф | 10799128 до 12.03.2031 | 004194 | 5376.68 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(300)3ф М | 10799128 до 12.03.2031 | 004202 | 11166.96 руб. |

