1ПКВТнгLS-HF-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(400) | 10799128 до 12.03.2031 | 004125 | 1959.12 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(400) М | 10799128 до 12.03.2031 | 004133 | 3990.79 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(400)3ф | 10799128 до 12.03.2031 | 004195 | 5583.48 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(400)3ф М | 10799128 до 12.03.2031 | 004203 | 11373.76 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(500) | 10799128 до 12.03.2031 | 004126 | 2147.77 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(500) М | 10799128 до 12.03.2031 | 004134 | 5311.38 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(500)3ф | 10799128 до 12.03.2031 | 004196 | 6121.15 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(500)3ф М | 10799128 до 12.03.2031 | 004204 | 15137.43 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(630) | 10799128 до 12.03.2031 | 004127 | 2220.33 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(630) М | 10799128 до 12.03.2031 | 004135 | 5433.28 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(630)3ф | 10799128 до 12.03.2031 | 004197 | 6327.94 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(630)3ф М | 10799128 до 12.03.2031 | 004205 | 15484.85 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(800) | 10799128 до 12.03.2031 | 004128 | 2394.47 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(800) М | 10799128 до 12.03.2031 | 004136 | 5804.79 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(800)3ф | 10799128 до 12.03.2031 | 004198 | 6824.25 руб. | ||
| 1 ПКВТнгLS-HF-10(800)3ф М | 10799128 до 12.03.2031 | 004206 | 16543.64 руб. |

