3x3СПТпб-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3 СПТпб 10 (25-50) | 10866227 до 25.06.2031 | 008013 | 8212.81 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10 (25-50) М | 10866227 до 25.06.2031 | 008016 | 8987.58 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10 (70-120) | 10866227 до 25.06.2031 | 008014 | 8832.62 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10 (70-120) М | 10866227 до 25.06.2031 | 008017 | 10149.77 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10(150-240) | 10866227 до 25.06.2031 | 008015 | 9297.51 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10(150-240) М | 10866227 до 25.06.2031 | 008018 | 11931.79 руб. |

