ПСТб-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ПСТб 1 (70-120) | 10769631 до 25.01.2029 | 005047 | 2165.47 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (70-120) М | 10769631 до 25.01.2029 | 005059 | 3643.63 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (70-120)(НП) | 10769631 до 25.01.2029 | 005123 | 2165.47 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (70-120)(НП) М | 10769631 до 25.01.2029 | 005135 | 3643.63 руб. | ||
| 5 ПСТб 1(150-240) | 10769631 до 25.01.2029 | 005048 | 2683.49 руб. | ||
| 5 ПСТб 1(150-240) М | 10769631 до 25.01.2029 | 005060 | 4690.07 руб. | ||
| 5 ПСТб 1(150-240)(НП) | 10769631 до 25.01.2029 | 005124 | 2439.54 руб. | ||
| 5 ПСТб 1(150-240)(НП) М | 10769631 до 25.01.2029 | 005136 | 4690.07 руб. | ||
| 5 ПСТб 1(300) | 10769631 до 25.01.2029 | 005181 | 3652.37 руб. | ||
| 5 ПСТб 1(300) М | 10769631 до 25.01.2029 | 005187 | 10695.32 руб. | ||
| 5 ПСТб 1(400) | 10769631 до 25.01.2029 | 005182 | 3863.09 руб. | ||
| 5 ПСТб 1(400) М | 10769631 до 25.01.2029 | 005188 | 12028.25 руб. |

