ПКВТп-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ПКВТп 1 (10-25) | 10769632 до 30.06.2029 | 001033 | 774.40 руб. | ||
| 3 ПКВТп 1 (10-25) М | 10769632 до 30.06.2029 | 001045 | 1295.51 руб. | ||
| 3 ПКВТп 1 (25-50) | 10769632 до 30.06.2029 | 001034 | 854.00 руб. | ||
| 3 ПКВТп 1 (25-50) М | 10769632 до 30.06.2029 | 001046 | 1445.10 руб. | ||
| 3 ПКВТп 1 (70-120) | 10769632 до 30.06.2029 | 001035 | 873.87 руб. | ||
| 3 ПКВТп 1 (70-120) М | 10769632 до 30.06.2029 | 001047 | 1830.94 руб. | ||
| 3 ПКВТп 1(150-240) | 10769632 до 30.06.2029 | 001036 | 1098.00 руб. | ||
| 3 ПКВТп 1(150-240) М | 10769632 до 30.06.2029 | 001048 | 2604.80 руб. | ||
| 4 ПКВТп 1 (10-25) | 10769632 до 30.06.2029 | 001037 | 860.10 руб. | ||
| 4 ПКВТп 1 (10-25) М | 10769632 до 30.06.2029 | 001049 | 1634.12 руб. | ||
| 4 ПКВТп 1 (25-50) | 10769632 до 30.06.2029 | 001038 | 969.90 руб. | ||
| 4 ПКВТп 1 (25-50) М | 10769632 до 30.06.2029 | 001050 | 1800.92 руб. | ||
| 4 ПКВТп 1 (70-120) | 10769632 до 30.06.2029 | 001039 | 1134.60 руб. | ||
| 4 ПКВТп 1 (70-120) М | 10769632 до 30.06.2029 | 001051 | 2375.12 руб. | ||
| 4 ПКВТп 1(150-240) | 10769632 до 30.06.2029 | 001040 | 1299.30 руб. | ||
| 4 ПКВТп 1(150-240) М | 10769632 до 30.06.2029 | 001052 | 3327.79 руб. |

