КВТп-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 КВТп 1 (10-25) | 10769630 до 25.01.2029 | 001005 | 1409.65 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (10-25) М | 10769630 до 25.01.2029 | 001013 | 2127.59 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (10-25)(НП) | 10769630 до 25.01.2029 | 001181 | 1348.37 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (10-25)(НП) М | 10769630 до 25.01.2029 | 001189 | 2233.97 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (25-50) | 10769630 до 25.01.2029 | 001006 | 1662.19 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (25-50) М | 10769630 до 25.01.2029 | 001014 | 2522.22 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (25-50)(НП) | 10769630 до 25.01.2029 | 001182 | 1549.50 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (25-50)(НП) М | 10769630 до 25.01.2029 | 001190 | 2522.22 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (70-120) | 10769630 до 25.01.2029 | 001007 | 1932.17 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (70-120) М | 10769630 до 25.01.2029 | 001015 | 3151.55 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (70-120)(НП) | 10769630 до 25.01.2029 | 001183 | 1816.57 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (70-120)(НП) М | 10769630 до 25.01.2029 | 001191 | 3151.55 руб. | ||
| 4 КВТп 1(150-240) | 10769630 до 25.01.2029 | 001008 | 2458.51 руб. | ||
| 4 КВТп 1(150-240) М | 10769630 до 25.01.2029 | 001016 | 4341.91 руб. | ||
| 4 КВТп 1(150-240)(НП) | 10769630 до 25.01.2029 | 001184 | 2301.16 руб. | ||
| 4 КВТп 1(150-240)(НП) М | 10769630 до 25.01.2029 | 001192 | 4341.91 руб. |

