3ПСТб-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ПСТб 10 (25-50) | 10799131 до 12.03.2031 | 006013 | 6728.91 руб. | ||
| 3 ПСТб 10 (25-50) М | 10799131 до 12.03.2031 | 006016 | 8831.69 руб. | ||
| 3 ПСТб 10 (70-120) | 10799131 до 12.03.2031 | 006014 | 7570.02 руб. | ||
| 3 ПСТб 10 (70-120) М | 10799131 до 12.03.2031 | 006017 | 9338.77 руб. | ||
| 3 ПСТб 10(150-240) | 10799131 до 12.03.2031 | 006015 | 8095.72 руб. | ||
| 3 ПСТб 10(150-240) М | 10799131 до 12.03.2031 | 006018 | 9935.66 руб. | ||
| 3 ПСТб 10(300) | 10799131 до 12.03.2031 | 006053 | 8292.55 руб. | ||
| 3 ПСТб 10(300) М | 10799131 до 12.03.2031 | 006058 | 11112.02 руб. | ||
| 3 ПСТб 10(400) | 10799131 до 12.03.2031 | 006054 | 8458.40 руб. | ||
| 3 ПСТб 10(400) М | 10799131 до 12.03.2031 | 006059 | 11775.43 руб. |

