1ПКВТ-10
| Наименование | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ПКВТ 10 (150-240) | 002015 | 1168.34 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (150-240) М | 002018 | 1431.23 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (25-50) | 002013 | 1051.39 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (25-50) М | 002016 | 1324.75 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (300) | 002031 | 1334.81 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (300) М | 002245 | 3480.77 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (300-400) М | 002249 | 4090.89 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (400) | 002032 | 1371.38 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (400) М | 002246 | 3823.28 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (500) | 002033 | 1407.95 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (500) М | 002248 | 4598.12 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (630) | 002034 | 1462.81 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (630) М | 002271 | 5129.05 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (70-120) | 002014 | 1109.94 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (70-120) М | 002017 | 1390.34 руб. | ||
| 1 ПКВТ 10 (800) | 002035 | 1737.08 руб. |

