1ПКНТ-10
| Наименование | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ПКНТ 10 (150-240) | 002021 | 1402.05 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (150-240) М | 002024 | 1911.74 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (25-50) | 002019 | 1293.21 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (25-50) М | 002022 | 1545.55 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (300) | 002036 | 1554.23 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (300) М | 002266 | 3938.91 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (400) | 002037 | 1572.52 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (400) М | 002267 | 4106.52 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (500) | 002038 | 1700.51 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (500) М | 002268 | 5070.30 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (630) | 002039 | 1737.08 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (630) М | 002269 | 5514.01 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (70-120) | 002020 | 1382.53 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (70-120) М | 002023 | 1676.62 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (800) | 002040 | 1919.93 руб. | ||
| 1 ПКНТ 10 (800) М | 002270 | 5782.66 руб. |

