1ПСТ-10 ТР
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТ 10(300) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006331 | 7533.26 руб. | ||
| 1ПСТ 10(400) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006332 | 7992.91 руб. | ||
| 1ПСТ 10(500) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006333 | 9004.42 руб. | ||
| 1ПСТ 10(630) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006334 | 9169.65 руб. | ||
| 1ПСТ 10(800) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006335 | 10125.60 руб. |

