1ПКВНТб-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПКВНТб 1 (25-50) | 10810534 до 02.04.2029 | 001387 | 694.44 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (25-50) М | 10810534 до 02.04.2029 | 001395 | 844.14 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (70-120) | 10810534 до 02.04.2029 | 001388 | 794.39 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (70-120) М | 10810534 до 02.04.2029 | 001396 | 1032.50 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(150-240) | 10810534 до 02.04.2029 | 001389 | 1053.38 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(150-240) М | 10810534 до 02.04.2029 | 001397 | 1457.95 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(300) | 10810534 до 02.04.2029 | 001390 | 1201.07 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(300) М | 10810534 до 02.04.2029 | 001398 | 4635.70 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(400) | 10810534 до 02.04.2029 | 001391 | 1422.32 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(400) М | 10810534 до 02.04.2029 | 001399 | 4846.42 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(500) | 10810534 до 02.04.2029 | 001392 | 1422.32 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(500) М | 10810534 до 02.04.2029 | 001400 | 5132.80 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(630) | 10810534 до 02.04.2029 | 001393 | 2405.01 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(630) М | 10810534 до 02.04.2029 | 001401 | 6436.35 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(800) | 10810534 до 02.04.2029 | 001394 | 2391.03 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1(800) М | 10810534 до 02.04.2029 | 001402 | 5952.66 руб. |

