1ПКВНТб-1
| Наименование | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ПКВНТб 1 (150-240) | 001389 | 1053.38 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (150-240) М | 001397 | 1457.95 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (25-50) | 001387 | 694.44 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (25-50) М | 001395 | 844.14 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (300) | 001390 | 1201.07 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (300) М | 001398 | 4635.70 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (400) | 001391 | 1422.32 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (400) М | 001399 | 4846.42 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (500) | 001392 | 1422.32 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (500) М | 001400 | 5132.80 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (630) | 001393 | 2405.01 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (630) М | 001401 | 6436.35 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (70-120) | 001388 | 794.39 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (70-120) М | 001396 | 1032.50 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (800) | 001394 | 2391.03 руб. | ||
| 1 ПКВНТб 1 (800) М | 001402 | 5952.66 руб. |

