3ПКВТпб-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ПКВТпб 10 (150-240) | 10799127 до 12.03.2031 | 002073 | 4324.42 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 10 (150-240) М | 10799127 до 12.03.2031 | 002081 | 6264.74 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 10 (25-50) | 10799127 до 12.03.2031 | 002071 | 3620.45 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 10 (25-50) М | 10799127 до 12.03.2031 | 002079 | 4646.24 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 10 (70-120) | 10799127 до 12.03.2031 | 002072 | 3821.58 руб. | ||
| 3 ПКВТпб 10 (70-120) М | 10799127 до 12.03.2031 | 002080 | 5068.62 руб. |

