1ПКВТ-35
| Наименование | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ПКВТ 35 (150-240) М | 002215 | 3984.64 руб. | ||
| 1 ПКВТ 35 (300) М | 002216 | 5681.80 руб. | ||
| 1 ПКВТ 35 (35-50) М | 002213 | 2774.49 руб. | ||
| 1 ПКВТ 35 (400) М | 002217 | 5785.11 руб. | ||
| 1 ПКВТ 35 (500) М | 002218 | 6818.17 руб. | ||
| 1 ПКВТ 35 (630) М | 002219 | 6936.23 руб. | ||
| 1 ПКВТ 35 (70-120) М | 002214 | 3689.48 руб. | ||
| 1 ПКВТ 35 (800) М | 002220 | 8013.56 руб. | ||
| 1ПКВТ-35(150-240)3ф М | 002393 | 11953.93 руб. | ||
| 1ПКВТ-35(300)3ф М | 002394 | 17045.41 руб. | ||
| 1ПКВТ-35(35-50)3ф М | 002391 | 8323.47 руб. | ||
| 1ПКВТ-35(400)3ф М | 002395 | 17355.33 руб. | ||
| 1ПКВТ-35(500)3ф М | 002396 | 20454.50 руб. | ||
| 1ПКВТ-35(630)3ф М | 002397 | 20808.69 руб. | ||
| 1ПКВТ-35(70-120)3ф М | 002392 | 11068.45 руб. | ||
| 1ПКВТ-35(800)3ф М | 002398 | 24040.67 руб. |

