1ПКВНТбнг(тм)-3
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (25-50) | 10866219 до 25.06.2031 | 015007 | 1537.25 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (25-50) М | 10866219 до 25.06.2031 | 015015 | 1748.20 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (70-120) | 10866219 до 25.06.2031 | 015008 | 1571.41 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3 (70-120) М | 10866219 до 25.06.2031 | 015016 | 1972.81 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(150-240) | 10866219 до 25.06.2031 | 015009 | 2295.63 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(150-240) М | 10866219 до 25.06.2031 | 015017 | 2941.28 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(300) | 10866219 до 25.06.2031 | 015010 | 2348.58 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(300) М | 10866219 до 25.06.2031 | 015018 | 5590.01 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(400) | 10866219 до 25.06.2031 | 015011 | 2442.52 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(400) М | 10866219 до 25.06.2031 | 015019 | 5745.29 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(500) | 10866219 до 25.06.2031 | 015012 | 2501.00 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(500) М | 10866219 до 25.06.2031 | 015020 | 6490.62 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(630) | 10866219 до 25.06.2031 | 015013 | 2562.08 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(630) М | 10866219 до 25.06.2031 | 015021 | 6832.23 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(800) | 10866219 до 25.06.2031 | 015014 | 2732.90 руб. | ||
| 1 ПКВНТбнг(тм) 3(800) М | 10866219 до 25.06.2031 | 015022 | 9428.48 руб. |

